A24.com.tr » ekonomi » Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 10,00 104,30
İş Bankası (B) 49.500,00 -1,45 64,01
İş Bankası (C) 5,23 5,23 -18,41
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 -12,45 114,29
İş Fin.Kir. 3,77 -1,57 -0,79
İş Girişim 8,71 -0,68 129,21
İş GMYO 1,74 0,00 -1,14
İş Y. Men. Değ. 8,65 5,23 114,81
İş Yat. Ort. 2,96 -0,34 83,70
İşbir Holding 2.852,00 61,04 563,26
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 48,39
İttifak Holding 5,73 31,42 54,03
İz Hayvancılık Tarım 7,27 6,13 177,85
İzmir Demir Çelik 19,50 -10,96 138,10
İzmir Fırça 4,33 9,90 140,56
Jantsa Jant Sanayi 198,00 8,73 272,27
Kafein Yazılım 16,78 -1,29 51,09
Kaplamin 12,90 -5,84 132,43
Kardemir (A) 5,54 -0,18 109,06
Kardemir (B) 3,82 -2,30 44,70
Kardemir (D) 3,30 1,85 24,06
Karel Elektronik 17,95 7,23 23,54
Karsan Otomotiv 2,99 0,34 89,24
Karsu Tekstil 6,48 1,41 100,00
Kartonsan 682,20 -3,92 76,58
Katmerciler Ekipman 5,40 9,09 40,63
Kent Gıda 375,00 -17,75 1514,88
Kerevitaş Gıda 5,40 4,05 65,64
Kervansaray Yat. Holding 0,73 55,32 32,73
Kiler GMYO 6,95 -3,07 83,38
Klimasan Klima 14,19 -2,94 -33,11
Koç Holding 14,54 -0,82 -27,33
Konfrut Gıda 14,39 13,40 84,02
Konya Çimento 553,50 -2,66 104,02
Kordsa Teknik Tekstil 11,27 0,27 -11,37
Koza Altın 76,30 -5,45 3,04
Koza Madencilik 12,69 -3,28 26,52
Körfez GMYO 5,13 3,85 114,64
Kristal Kola 2,27 2,25 50,33
Kron Telekomünikasyon 26,04 -0,38 104,72
Kuştur Kuşadası Turizm 208,70 0,82 789,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,08 -9,17 85,50
Kütahya Porselen 28,26 0,43 326,89
Lider Faktoring 3,04 -0,98 65,67
Link Bilgisayar 42,78 1,28 137,82
Logo Yazılım 94,20 -0,84 54,93
Lokman Hekim Sağlık 10,71 -6,87 85,29
Lüks Kadife 27,28 -0,58 215,74
Makina Takım 2,30 -0,43 22,34
Marka Yatırım Holding 3,18 0,00 169,49
Marmaris Altınyunus 101,20 -5,42 42,54
Marshall 380,60 10,80 700,59
Martı GMYO 2,06 4,57 103,96
Martı Otel 1,27 7,63 39,56
Mavi Giyim 37,80 -1,51 -34,72
Mazhar Zorlu Holding 18,98 18,77 56,99
Mega Polietilen 12,47 2,89 883,09
Menderes Tekstil 3,08 0,65 135,11
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 94,15 0,21 384,31
Merko Gıda 9,02 60,50 759,05
Metemtur Otelcilik 8,66 43,85 386,52
Metro Holding 2,47 4,22 78,99
Metro Petrol ve Tesisleri 3,75 -0,27 91,33
Metro Yatırım Ortaklığı 2,43 4,29 -54,43
Migros Ticaret 40,82 3,76 68,54
Milpa 5,31 5,78 142,47
Mistral GMYO 3,55 -0,84 87,83
MLP Sağlık 16,51 -3,28 3,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,62 7,78 568,42
Mondi Tire Kutsan 6,57 -1,20 58,70
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 0,05 3,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 30,68 20,03 141,19
Net Holding 2,39 -0,42 -8,08
Netaş Telekom. 16,88 5,30 29,25
Niğbaş Niğde Beton 21,80 14,38 251,61
Nuh Çimento 20,66 3,56 88,08
Nurol GMYO 6,78 -11,37 89,92
Odaş Elektrik 2,69 3,86 86,07
Olmuksan-IP 6,68 4,54 160,84
Orge Enerji Elektrik 7,64 5,38 54,03
Orma Orman Mahsulleri 10,70 7,75 287,68
Osmanlı Menkul 21,48 28,16 414,46
Ostim Endüstriyel Yat 3,08 -1,28 83,33
Otokar 139,80 -1,55 -4,92
Oyak Çimento 7,74 -4,21 40,79
Oyak Yat. Ort. 6,38 -0,31 176,35
Oylum Sınai Yatırımlar 5,47 31,49 77,09
Özak GMYO 3,95 -1,99 53,70
Özbal Çelik Boru 5,99 5,09 271,62
Özderici GMYO 2,12 -2,75 35,03
Özerden Plastik 8,53 60,34 274,12
Panora GMYO 6,22 10,87 11,04
Papilon Savunma 14,61 -2,14 89,58
Park Elek.Madencilik 4,64 6,18 52,13
Parsan 23,40 17,82 38,13
Pegasus 45,90 -1,71 -46,88
Peker GMYO 2,75 -1,08 204,08
Penguen Gıda 3,59 13,61 292,18
Pera GMYO 1,58 3,27 68,09
Pergamon Dış Ticaret 14,21 -0,28 83,65
Petkim 4,22 -4,09 10,76
Petrokent Turizm 800,00 -19,92 524,51
Pınar Et Ve Un 26,14 14,15 185,06
Pınar Su 8,20 5,53 253,45
Pınar Süt 19,58 6,41 54,54
Plastikkart 11,59 1,22 25,03
Polisan Holding 3,07 -1,92 1,74
Politeknik Metal 259,00 14,50 240,47
Prizma Press Matbaacılık 4,16 8,90 -3,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.226,90 0,40 10,75
QNB Finans Fin. Kir. 130,80 -2,39 1,32
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 730,00 0,76 27,51
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,58 -3,20 55,90
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,93 1,96 -9,95
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,14 -8,44 78,24
QNB Finansbank 69,15 -2,33 84,40
Ral Yatırım Holding 4,92 -6,82 87,47
Ray Sigorta 14,67 -7,33 328,95
Reysaş GMYO 4,79 -2,84 4,36
Reysaş Lojistik 6,58 -0,60 50,23
Rhea Girişim 2,58 0,39 116,81
Rodrigo Tekstil 7,71 60,63 325,97
Royal Halı 4,17 12,10 204,38
RTA Laboratuvarları 49,50 -2,56 2033,62
Sabancı Holding 7,96 2,45 -12,72
Safkar Ege Soğutmacılık 6,14 4,78 181,65
Sanel Mühendislik 3,60 4,96 22,70
Sanifoam Sünger 8,07 0,37 61,40
Sanko Pazarlama 8,18 5,96 12,27
Saray Matbaacılık 3,64 6,43 181,56
Sarkuysan 6,60 10,37 107,71
Sasa Polyester 16,95 0,30 119,28
Say Reklamcılık 5,83 -3,00 160,27
Sekuro Plastik 13,19 -1,49 146,08
Selçuk Ecza Deposu 8,27 -2,59 38,65
Selçuk Gıda 4,14 14,05 284,14
Senkron Güvenlik 3,08 11,19 12,82
Serve Film Prodüksiyon 17,00 2,35 969,18
Servet GMYO 24,86 -0,16 192,47
Seyitler Kimya 12,67 8,01 86,60
Silverline Endüstri 4,01 1,01 85,65
Sinpaş GMYO 1,73 8,81 49,14
Smartiks Yazılım 8,47 1,44 -13,66
Soda Sanayii 8,00 9,44 34,98
Sodaş Sodyum Sanayii 20,16 8,39 424,15
Söktaş 4,52 2,49 165,80
Sönmez Filament 16,89 -9,44 246,11
Sönmez Pamuklu 15,39 -2,29 212,80
Sumaş Suni Tahta 42,94 7,82 337,59
Şeker Fin. Kir. 4,33 0,23 -9,41
Şekerbank 1,56 1,96 19,08
Şişe Cam 7,07 10,64 38,04
Şok Marketler 12,23 -2,16 13,66
T. Halk Bankası 5,16 0,78 -12,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,70 -4,11 4,82
T.S.K.B. 1,12 3,70 -7,44
T.Tuborg 16,48 8,56 38,49
Taç Tarım Ürünleri 12,96 60,00 315,38
Tat Gıda 11,07 4,43 81,96
TAV Havalimanları 15,07 -2,96 -44,52
Taze Kuru Gıda 777,70 61,01 10641,71
Tek-Art Turizm 1,62 3,18 28,57
Tekfen Holding 15,20 0,63 -15,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,30 6,73 73,81
Temapol Polimer Plastik 9,27 10,36 77,59
TGS Dış Ticaret 8,28 -13,66 77,30
Tofaş Oto. Fab. 23,26 -0,43 -0,18
Torunlar GMYO 3,65 1,11 32,73
Trabzon Liman 34,02 31,66 219,14
Trabzonspor Sportif 5,13 -2,29 138,60
Trakya Cam 4,66 9,65 37,42
Trend GMYO 6,40 3,39 190,91
TSKB GMYO 2,64 6,88 176,44
Tuğçelik 5,99 2,04 51,65
Tukaş 9,95 0,61 -19,43
Turcas Petrol 3,69 0,27 38,20
Turkcell 15,15 4,48 9,78
Tümosan Motor ve Traktör 8,13 5,58 26,83
Tüpraş 80,35 -0,31 -36,63
Türk Hava Yolları 10,46 -1,78 -27,66
Türk Prysmian Kablo 10,00 9,65 287,52
Türk Telekom 7,12 3,79 -1,32
Türk Traktör 97,50 -2,45 84,27
Türker Proje Gayrimenkul 82,95 3,11 97,50
Türkiye Sigorta 5,71 -1,21 162,19
Ufuk Yatırım 16,15 7,45 525,97
Ulaşlar Turizm Yat. 2,89 -7,07 210,13
Ulusoy Elektrik 51,00 -1,92 91,73
Ulusoy Un Sanayi 10,54 3,03 175,92
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,71 -0,58 40,92
Utopya Turizm 11,12 7,96 126,02
Uzertaş Boya 19,50 60,89 778,38
Ülker Bisküvi 22,88 0,88 2,33
Vakıf Fin. Kir. 3,84 -1,54 81,35
Vakıf GMYO 3,50 3,24 102,20
Vakıf Yat. Ort. 8,79 -1,24 382,66
Vakıflar Bankası 4,18 5,03 -24,14
Vakko Tekstil 6,34 7,46 39,65
Vanet Gıda 4,73 60,34 230,77
Verusa Holding 41,20 0,83 122,10
Verusaturk Girisim 7,25 1,83 37,86
Vestel 16,76 -3,84 32,81
Vestel Beyaz Eşya 26,30 -6,00 24,65
Viking Kağıt 6,75 33,93 260,96
Yapı Kredi Koray GMYO 4,58 -1,08 89,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 3,94 -14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,10 60,83 604,92
Yataş 8,59 1,54 17,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,05 5,54 89,44
Yeni Gimat GMYO 12,52 2,79 4,58
Yeşil GMYO 0,90 1,12 40,63
Yeşil Yapı 1,03 1,98 56,06
Yeşil Yatırım Holding 22,12 24,97 96,97
Yibitaş İnşaat Malzeme 18.813,30 36,28 538,82
Yonga Mobilya 47,66 -27,79 416,22
Yükselen Çelik 6,66 -2,63 117,29
Yünsa 13,64 4,44 35,48
Zorlu Enerji 2,64 -1,86 61,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
  İşte dünyanın en zengün sosyal medya fenomeni Xenia Deli,
İşte dünyanın en zengün sosyal medya fenomeni Xenia Deli,