A24.com.tr » ekonomi » Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 39.749,90 -1,00 31,71
İş Bankası (C) 4,95 -1,79 -22,78
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,72 -1,85 -2,11
İş Girişim 6,70 -0,89 76,32
İş GMYO 1,75 -1,13 -0,57
İş Y. Men. Değ. 7,44 -1,98 84,76
İş Yat. Ort. 3,03 -4,42 88,04
İşbir Holding 1.275,00 -3,77 196,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,83 -1,19 33,87
İttifak Holding 3,08 -2,84 -17,20
İz Hayvancılık Tarım 4,53 -4,43 73,13
İzmir Demir Çelik 15,85 -3,53 93,53
İzmir Fırça 2,50 0,00 38,89
Jantsa Jant Sanayi 108,90 -5,71 104,75
Kafein Yazılım 18,13 2,89 63,25
Kaplamin 8,80 -4,24 58,56
Kardemir (A) 3,93 -4,84 48,30
Kardemir (B) 3,25 -8,19 23,11
Kardemir (D) 2,81 -6,95 5,64
Karel Elektronik 16,28 -3,67 12,04
Karsan Otomotiv 3,29 7,52 108,23
Karsu Tekstil 5,04 -4,00 55,56
Kartonsan 619,00 -1,98 60,22
Katmerciler Ekipman 4,53 -4,83 17,97
Kent Gıda 2.081,80 10,00 1084,19
Kerevitaş Gıda 4,89 -2,98 50,00
Kervansaray Yat. Holding 0,42 -4,55 -23,64
Kiler GMYO 9,31 -9,96 145,65
Klimasan Klima 14,15 2,17 -33,30
Koç Holding 15,00 -1,64 -25,03
Konfrut Gıda 10,58 -2,40 35,29
Konya Çimento 397,80 -3,19 46,63
Kordsa Teknik Tekstil 11,36 -2,24 -10,66
Koza Altın 80,10 -2,14 8,17
Koza Madencilik 13,00 -2,62 29,61
Körfez GMYO 4,52 -7,94 89,12
Kristal Kola 1,90 -2,56 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,58 -0,49 93,24
Kuştur Kuşadası Turizm 74,15 -2,95 215,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -4,56 39,39
Kütahya Porselen 29,56 -5,86 346,53
Lider Faktoring 2,92 -1,02 59,13
Link Bilgisayar 32,24 9,96 77,63
Logo Yazılım 85,35 -0,35 40,38
Lokman Hekim Sağlık 7,53 -3,21 30,28
Lüks Kadife 24,98 6,39 189,12
Makina Takım 2,13 -4,48 13,30
Marka Yatırım Holding 2,17 -3,56 83,90
Marmaris Altınyunus 103,00 -3,47 45,07
Marshall 166,50 6,32 250,23
Martı GMYO 1,81 -4,23 79,21
Martı Otel 1,22 -0,81 34,07
Mavi Giyim 41,48 2,17 -28,36
Mazhar Zorlu Holding 14,80 -6,45 22,42
Mega Polietilen 3,35 -4,29 164,10
Menderes Tekstil 2,93 1,38 123,66
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,02 -9,70 64,71
Merko Gıda 1,62 -5,81 54,29
Metemtur Otelcilik 2,34 -5,26 31,46
Metro Holding 1,98 -1,98 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,62 0,56 84,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 -2,27 -59,68
Migros Ticaret 38,40 -4,95 58,55
Milpa 4,12 3,52 88,13
Mistral GMYO 4,18 10,00 121,16
MLP Sağlık 17,10 -4,15 6,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,62 -1,82 42,11
Mondi Tire Kutsan 5,93 -3,26 43,24
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,66 0,77 86,01
Net Holding 2,24 -3,86 -13,85
Netaş Telekom. 14,44 -3,48 10,57
Niğbaş Niğde Beton 21,48 7,99 246,45
Nuh Çimento 19,63 -2,24 78,70
Nurol GMYO 6,08 -5,00 70,31
Odaş Elektrik 2,43 -3,95 68,08
Olmuksan-IP 4,76 -5,56 85,87
Orge Enerji Elektrik 6,97 -3,06 40,52
Orma Orman Mahsulleri 11,39 -2,73 312,68
Osmanlı Menkul 13,93 2,65 233,63
Ostim Endüstriyel Yat 2,90 -2,68 72,62
Otokar 147,50 -1,01 0,31
Oyak Çimento 7,82 -2,98 42,24
Oyak Yat. Ort. 6,46 -2,12 179,82
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -0,97 -1,26
Özak GMYO 3,88 -4,20 50,97
Özbal Çelik Boru 3,43 -1,15 112,80
Özderici GMYO 2,05 -0,49 30,57
Özerden Plastik 2,11 -0,94 -7,46
Panora GMYO 5,27 -2,23 -5,92
Papilon Savunma 14,31 -2,65 85,69
Park Elek.Madencilik 3,66 -1,35 20,00
Parsan 16,67 -2,97 -1,59
Pegasus 48,20 -3,41 -44,21
Peker GMYO 10,50 -4,55 235,46
Penguen Gıda 3,02 -2,58 229,91
Pera GMYO 1,34 -4,29 42,55
Pergamon Dış Ticaret 11,30 -3,00 46,04
Petkim 3,67 -2,65 -3,67
Petrokent Turizm 801,40 2,68 525,60
Pınar Et Ve Un 18,45 -2,17 101,20
Pınar Su 5,14 -1,91 121,55
Pınar Süt 17,55 -2,77 38,52
Plastikkart 11,16 -2,45 20,39
Polisan Holding 3,02 -2,58 0,08
Politeknik Metal 171,20 -7,61 125,05
Prizma Press Matbaacılık 3,45 -2,82 -19,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.205,10 -0,05 8,78
QNB Finans Fin. Kir. 166,30 5,99 28,81
QNB Finansbank 83,95 8,04 123,87
Ral Yatırım Holding 17,90 9,95 163,24
Ray Sigorta 6,03 4,33 76,32
Reysaş GMYO 4,57 -1,51 -0,44
Reysaş Lojistik 5,12 0,79 16,89
Rhea Girişim 2,47 -7,49 107,56
Rodrigo Tekstil 2,79 7,31 54,14
Royal Halı 2,43 -3,19 77,37
RTA Laboratuvarları 43,00 -9,85 1753,45
Sabancı Holding 8,09 -1,46 -11,29
Safkar Ege Soğutmacılık 3,94 1,03 80,73
Sanel Mühendislik 3,22 -2,72 9,75
Sanifoam Sünger 5,34 1,71 6,80
Sanko Pazarlama 7,16 -3,11 -6,41
Saray Matbaacılık 2,88 -3,03 122,78
Sarkuysan 6,85 -1,30 43,72
Sasa Polyester 13,10 -2,67 69,47
Say Reklamcılık 5,28 6,88 135,71
Sekuro Plastik 7,49 -1,32 39,74
Selçuk Ecza Deposu 8,60 1,65 44,18
Selçuk Gıda 3,58 -0,28 108,14
Senkron Güvenlik 2,33 0,43 -14,65
Serve Film Prodüksiyon 6,39 -4,63 301,89
Servet GMYO 20,74 -3,08 144,00
Seyitler Kimya 8,58 -0,81 26,36
Silverline Endüstri 4,54 9,93 110,19
Sinpaş GMYO 1,40 5,26 20,69
Smartiks Yazılım 7,85 -2,36 -19,98
Soda Sanayii 6,66 -3,34 12,37
Sodaş Sodyum Sanayii 11,74 -5,32 205,24
Söktaş 3,90 0,00 129,34
Sönmez Filament 9,23 0,76 89,14
Sönmez Pamuklu 10,15 1,50 106,30
Sumaş Suni Tahta 18,00 9,82 81,82
Şeker Fin. Kir. 4,62 -1,49 -3,35
Şekerbank 1,49 -1,32 13,74
Şişe Cam 6,00 -3,69 17,14
Şok Marketler 12,52 -2,19 16,36
T. Halk Bankası 5,12 -0,78 -13,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,68 -2,21 -6,70
T.S.K.B. 1,12 0,00 -7,44
T.Tuborg 13,80 -2,06 15,97
Taç Tarım Ürünleri 5,45 2,83 74,68
Tat Gıda 9,43 -2,28 55,00
TAV Havalimanları 16,93 -4,08 -37,68
Taze Kuru Gıda 60,90 9,93 741,16
Tek-Art Turizm 1,46 -4,58 15,87
Tekfen Holding 14,74 1,10 -20,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,75 1,05 36,90
Temapol Polimer Plastik 7,38 -1,60 41,38
TGS Dış Ticaret 9,12 2,13 95,29
Tofaş Oto. Fab. 22,02 -3,84 -5,50
Torunlar GMYO 3,75 0,00 36,36
Trabzon Liman 13,87 1,61 30,11
Trabzonspor Sportif 4,18 10,00 94,42
Trakya Cam 3,87 -2,52 14,13
Trend GMYO 5,02 -0,59 128,18
TSKB GMYO 2,94 -4,85 119,40
Tuğçelik 5,47 -3,87 38,48
Tukaş 8,91 -4,60 -27,85
Turcas Petrol 3,10 -4,32 16,10
Turkcell 15,44 -0,39 11,88
Tümosan Motor ve Traktör 7,25 -3,20 13,10
Tüpraş 78,40 0,84 -38,17
Türk Hava Yolları 11,14 -2,45 -22,96
Türk Prysmian Kablo 5,37 -2,72 108,10
Türk Telekom 7,28 -4,59 0,89
Türk Traktör 96,00 -6,80 81,44
Türker Proje Gayrimenkul 71,65 5,52 70,60
Ufuk Yatırım 7,16 -2,59 177,52
Ulaşlar Turizm Yat. 4,53 -4,63 113,68
Ulusoy Elektrik 41,04 -1,39 54,29
Ulusoy Un Sanayi 10,14 -1,84 165,45
Umpaş Holding 0,72 2,86 16,13
Uşak Seramik 1,59 -2,45 31,03
Utopya Turizm 6,96 -1,14 41,46
Uzertaş Boya 4,65 -4,32 109,46
Ülker Bisküvi 22,60 -0,62 1,07
Vakıf Fin. Kir. 4,39 -6,79 81,40
Vakıf GMYO 3,11 -3,72 79,67
Vakıf Yat. Ort. 9,75 -6,88 435,38
Vakıflar Bankası 4,29 -2,28 -22,14
Vakko Tekstil 4,66 -3,12 2,64
Vanet Gıda 1,58 -1,86 10,49
Verusa Holding 27,40 -1,86 47,70
Verusaturk Girisim 5,91 2,25 12,38
Vestel 16,00 -3,44 26,78
Vestel Beyaz Eşya 26,08 -2,40 23,61
Viking Kağıt 4,40 -1,12 135,29
Yapı Kredi Koray GMYO 3,84 -2,78 58,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -1,40 -14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,32 -1,26 112,91
Yataş 7,86 -3,56 7,08
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,49 -1,58 54,66
Yeni Gimat GMYO 11,83 0,17 -1,18
Yeşil GMYO 0,82 -1,20 28,12
Yeşil Yapı 0,84 -1,18 27,27
Yeşil Yatırım Holding 15,70 -1,81 39,80
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.722,00 -1,87 128,25
Yonga Mobilya 27,26 0,96 195,26
Yükselen Çelik 13,87 -3,55 126,26
Yünsa 11,90 -1,49 18,20
Zorlu Enerji 2,32 -1,69 42,33



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

YORUMLAR
  2017 yılının en iyi oyunları belli oldu
2017 yılının en iyi oyunları belli oldu