A24.com.tr » ekonomi » Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,07 -8,36 65,05
Acıpayam Selüloz 7,61 -9,94 20,51
Adel Kalemcilik 13,69 -7,81 -12,80
Adese Alışveriş Ticaret 1,60 -9,60 12,02
Afyon Çimento 3,24 -9,75 42,21
Ak Enerji 1,38 -9,80 26,61
Akbank 4,57 -2,77 -43,65
Akçansa 9,55 -7,73 -1,49
Akdeniz Yatırım Hold. 5,22 -9,84 147,39
Akfen GMYO 2,61 -10,00 -35,56
Akın Tekstil 14,50 -7,99 5,15
Akiş GMYO 2,47 -9,52 -21,15
Akmerkez GMYO 35,16 -9,85 56,93
Aksa 6,72 -1,75 -4,05
Aksa Enerji 4,41 -2,22 16,05
Aksigorta 6,56 -4,65 21,08
Aksu Enerji 8,37 -8,52 -43,71
Alarko Carrıer 64,35 -9,49 7,74
Alarko GMYO 13,16 -5,19 -10,46
Alarko Holding 4,39 -5,79 -26,22
Albaraka Türk 1,25 -7,41 -18,30
Alcatel Lucent Teletaş 16,50 -4,95 37,04
Alkim Kağıt 10,97 -4,36 102,41
Alkim Kimya 11,84 -2,39 90,91
Altınyağ 1,02 -6,42 148,78
Altınyunus Çeşme 37,34 -0,27 273,77
Anadolu Cam 4,76 -1,45 11,63
Anadolu Efes 17,33 -3,56 -18,55
Anadolu Grubu Holding 15,97 -6,06 -9,21
Anadolu Hayat Emek. 7,23 -1,09 18,81
Anadolu Isuzu 11,39 -7,92 -6,41
Anadolu Sigorta 5,79 -4,14 39,40
Anel Elektrik 4,84 -4,72 51,00
Arçelik 19,30 -4,93 -7,39
ARD Bilişim Teknolojileri 25,94 -7,09
Arena Bilgisayar 19,20 -8,83 163,56
Armada Bilgisayar 18,50 -8,05 12,87
Arsan Tekstil 4,37 -8,00 22,07
Artı Yatırım Holding 1,54 0,00 90,12
Aselsan 14,44 -5,44 38,33
Ata GMYO 2,86 -8,33 -36,87
Atakule GMYO 1,86 -9,71 -3,12
Atlantis Yatırım Holding 2,03 3,57 103,00
Atlas Yat. Ort. 1,60 -9,60 65,53
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,20 -9,63 -8,99
Avrasya GMYO 1,76 -9,74 16,56
Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 -9,23 -2,75
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,01 12,84
Avrupa Yatırım Holding 1,49 -6,88 -3,25
Ayen Enerji 4,01 -9,89 15,56
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,36 -9,92 99,09
Aygaz 11,64 -5,21 -4,17
Bagfaş 13,70 -8,12 -18,55
Bak Ambalaj 8,08 -8,91 9,93
Balatacılar Balatacılık 1,74 0,00 40,32
Bantaş Ambalaj 3,26 -9,94 29,37
Banvit 22,80 -8,73 22,78
Baştaş Başkent Çimento 3,81 -1,04 47,10
Batı Çimento 2,98 -9,97 -9,97
Batısöke Çimento 1,42 -9,55 8,40
Bayrak Taban Sanayi 5,59 -7,76
Bera Holding 6,45 -6,52 67,53
Berkosan Yalıtım 3,17 -9,69 15,69
Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -9,96 -4,08
Beyaz Filo 3,15 -4,55 0,64
Bilici Yatırım 6,81 -8,96 58,38
Bim Mağazalar 61,60 -1,44 33,31
Birko Mensucat 0,37 -9,76 19,35
Birlik Mensucat 1,75 -9,79 53,51
Bizim Mağazaları 12,69 -9,42 13,61
Bomonti Elektrik 6,14 -5,25 379,69
Borusan Mannesmann 10,43 -8,59 -8,91
Borusan Yat. Paz. 70,30 -5,89 17,34
Bosch Fren Sistemleri 695,70 -10,00 141,75
Bossa 7,62 -8,96 -5,46
Brisa 9,18 -4,77 -2,12
Burçelik 21,60 -9,92 271,77
Burçelik Vana 64,40 -9,99 563,23
Bursa Çimento 5,05 -8,01 26,14
Carrefoursa 6,19 -7,34 31,42
Casa Emtia Petrol 21,88 -9,96 133,01
Ceo Event Medya 3,61 -9,98 -1,43
Coca Cola İçecek 36,94 -4,55 -2,43
Cosmos Yat. Holding 3,10 4,38 51,96
Credıtwest Faktorıng 5,30 -9,86 84,03
Çelebi 62,25 -8,12 -39,03
Çelik Halat 11,99 -5,07 84,46
Çemaş Döküm 1,35 -10,00 7,70
Çemtaş 9,12 -5,98 12,19
Çimbeton 54,15 -9,67 31,24
Çimentaş 19,93 -9,98 32,87
Çimsa 8,77 -6,80 -3,41
Çuhadaroğlu Metal 3,20 -9,86 0,31
Dagi Giyim 7,34 2,37 193,60
Dagi Yatırım Holding 5,78 -9,97 155,75
Dardanel 12,20 0,83 221,90
Datagate Bilgisayar 7,50 -9,09 -3,97
Demısaş Döküm 4,85 -3,96 39,37
Denge Holding 1,67 -7,22 21,90
Deniz GMYO 7,54 -9,92 49,31
Denizli Cam 6,58 -5,32 -21,10
Derimod 5,62 -9,94 -21,29
Derlüks Deri 7,20 -10,00 77,96
Desa Deri 6,35 -9,93 39,87
Despec Bilgisayar 7,32 -3,94 72,64
Deva Holding 20,44 -4,84 128,95
Diriteks Diriliş Tekstil 1,40 0,00 79,49
Ditaş Doğan 25,50 0,00 167,99
DO-CO 309,70 -7,36 -45,09
Doğan Burda 25,20 -10,00 315,16
Doğan Holding 1,80 -4,76 0,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 -8,43 44,85
Doğusan 2,25 -9,64 8,17
Doğuş GMYO 6,73 -9,91 48,57
Doğuş Otomotiv 13,86 -4,68 45,59
Döktaş Dökümcülük 24,10 -9,94 -23,84
Duran Doğan Basım 15,65 -1,57 11,47
Dyo Boya 4,81 -9,93 -1,84
Eczacıbaşı İlaç 5,70 -4,84 56,14
Eczacıbaşı Yatırım 13,23 -5,16 37,35
Edip Gayrimenkul 1,92 -9,86 38,13
Ege Endüstri 581,60 -7,00 3,38
Ege Gübre 81,70 -5,55 65,73
Ege Profil 14,25 -5,88 19,05
Ege Seramik 4,24 -7,63 15,26
Egeli & Co Tarım Girişim 0,81 -8,99 153,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,88 -1,12 125,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 -1,59 210,00
Egeplast 13,53 -0,15 8,24
Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89
Emek Elektrik 2,18 -9,92 37,11
Eminiş Ambalaj 3,74 6,25 146,05
Emlak Konut GMYO 1,72 -8,99 18,81
Enerjisa Enerji 8,30 -1,31 23,22
Enka İnşaat 5,92 -6,03 6,06
Erbosan 18,87 -7,86 -24,46
Ereğli Demir Çelik 7,88 -1,25 -10,54
Ersu Gıda 4,41 -0,23 113,04
Escort Teknoloji 2,76 -9,80 98,56
Etiler Gıda 3,00 -9,91 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,59 -9,66 -0,86
Euro Trend Yat. Ort. 1,37 -9,87 14,76
Euro Yat. Ort. 1,33 -9,52 18,14
Euro Yatırım Holding 1,54 -8,88 2,67
FADE GIDA 2,90 9,85
Fenerbahçe Futbol 12,16 -4,18 -15,96
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,16 -9,97 -30,85
F-M İzmit Piston 77,85 -9,95 64,37
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,57 -6,95 11,44
Ford Otosan 71,95 -4,51 8,83
Formet Çelik Kapı 2,87 1,77 -4,33
Frigo Pak Gıda 32,44 -1,58 150,31
Galatasaray Sportif 2,09 -8,33 2,96
Garanti Bankası 6,29 -2,78 -43,54
Garanti Faktoring 7,79 -9,94 101,29
Garanti Yat. Ort. 1,87 -9,66 73,15
Gedik Y. Men. Değ. 8,07 -5,06 156,60
Gedik Yatırım Holding 19,30 -4,93 150,98
Gediz Ambalaj 11,89 -5,48 75,89
Gentaş 2,21 -4,74 7,18
Gersan Elektrik 4,96 -8,66 55,49
Global Men. Değ. 4,13 -9,83 119,68
Global Yat. Holding 3,70 -9,31 -24,02
Good-Year 4,13 -9,23 1,98
Göltaş Çimento 15,49 -9,99 -12,93
Gözde Girişim 4,11 -9,47 -20,04
GSD Denizcilik 3,31 -9,81 29,30
GSD Holding 2,04 -9,73 36,91
Gübre Fabrik. 26,82 -3,18 196,68
Güler Yat. Holding 17,99 8,50 786,21
Güneş Sigorta 4,79 -6,45 119,72
Halk GMYO 1,96 -9,26 61,01
Halk Sigorta 2,97 0,00 77,45
Hatay Tekstil 7,94 -7,57 17,91
Hedef Girişim 3,69 -10,00 41,38
Hektaş 12,70 -7,23 58,35
HUB Girişim 14,09 -8,33 50,08
Hürriyet Gzt. 1,39 -6,71 21,93
ICBC Turkey Bank 5,34 2,69 1,33
İdealist Danışmanlık 3,93 -9,86 18,37
İdealist GMYO 4,15 -9,98 35,62
İhlas Ev Aletleri 1,58 -9,71 -49,52
İhlas Gayrimenkul 1,28 -9,86 6,67
İhlas Gazetecilik 2,16 -10,00 -52,42
İhlas Holding 0,70 -7,89 -23,08
İhlas Yayın Holding 1,19 -9,85 16,67
İndeks Bilgisayar 10,33 -9,39 10,13
Info Yatırım 6,05 -9,84 24,42
İntema 10,65 -9,90 15,01
İpek Doğal Enerji 10,77 -8,34 39,51
İskenderun Demir Çelik 6,31 -1,71 -19,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
  Sigara mental sağlığı nasıl etkiliyor?
Sigara mental sağlığı nasıl etkiliyor?