A24.com.tr » ekonomi » TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
16.09.2020
Saat: 16:10
Saat: 16:10
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09949 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07147 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.3993 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 19.8234 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.08818 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.0349 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.5121 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.65776 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4176 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05825 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.33190 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00050 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.81069 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.15456 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.45893 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00638 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3710 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10166 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.1761 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.96443 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00626 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.05523 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01760 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.4802 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02474 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.14395 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.8096 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.35546 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.47593 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.45891 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00073 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1066 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.9940 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.07546 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.5071 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00594 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.45902 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.24034 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.7419 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.1386 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26628 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 19.4145 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.5423 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00032 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.1874 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.25635 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.0445 |
YORUMLAR
