A24.com.tr » ekonomi » TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
09.07.2020
Saat: 16:47
Saat: 16:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09675 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06264 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0372 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.1929 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8674 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.9493 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2833 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05333 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.29212 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00048 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.71280 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13880 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40759 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00574 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2431 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09147 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0323 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.88505 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00575 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04903 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01667 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9147 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02196 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.12629 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6092 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30245 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42883 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9478 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.7423 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06617 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9315 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00545 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21992 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4252 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9626 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25462 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.8161 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.6744 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9951 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23323 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.5161 |
YORUMLAR
