A24.com.tr » ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
07.08.2020
Saat: 15:20
Saat: 15:20
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,567714 | -1,48 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,807574 | -1,45 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,227357 | -1,23 |
| Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,025989 | -0,89 |
| QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 173,142715 | -0,76 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,021950 | -0,93 |
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,891116 | -0,22 |
| Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,069743 | -0,11 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,058621 | -7,28 |
| Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,621674 | -6,90 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,087726 | -6,71 |
| Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 1,139066 | -6,27 |
| Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,071013 | -6,14 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,244975 | -6,67 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,092080 | -3,42 |
| Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu | 0,124175 | -2,95 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,048971 | -2,90 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,655807 | -2,85 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,027453 | -6,48 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,743104 | -6,38 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,538814 | -5,84 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,917266 | -5,31 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,055183 | -1,11 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
