A24.com.tr » ekonomi » Döviz kurları 
 Döviz kurları
09.07.2020
Saat: 17:38
 Saat: 17:38
 İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 6,8620 | 6,8630 | 6,8650 | 6,8660 | 
| Avro | 7,7730 | 7,7740  | 7,7750 | 7,7760 | 
| Sterlin | 8,6380 | 8,7110 | 8,6870 | 8,7300 | 
| İsviçre Frangı | 7,3120 | 7,3490 | 7,3160 | 7,3530 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 6,8600 | 6,9750 | 6,8600 | 6,9800 | 
| Avro | 7,7600 | 7,8800 | 7,7700 | 7,8900 | 
| Sterlin | 8,5720 | 8,7730 | 8,6440 | 8,8580 | 
	YORUMLAR 
   