A24.com.tr » ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsada işlem hacmi sıralaması
13.08.2020
Saat: 19:16
Saat: 19:16
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Aselsan | 1.143.334.253 |
| Tüpraş | 1.061.137.692 |
| Emlak Konut GMYO | 1.039.855.592 |
| Güneş Sigorta | 1.027.256.559 |
| Türk Hava Yolları | 1.014.602.803 |
| Garanti Bankası | 989.842.535 |
| Karsan Otomotiv | 954.360.880 |
| Kardemir (D) | 818.016.555 |
| Şişe Cam | 776.594.449 |
| Turkcell | 696.344.936 |
| Akbank | 689.906.871 |
| Tekfen Holding | 571.050.815 |
| Bim Mağazalar | 474.395.761 |
| Türk Telekom | 462.726.796 |
| Odaş Elektrik | 459.318.969 |
| Şekerbank | 392.444.215 |
| Koç Holding | 360.259.375 |
| Pegasus | 338.552.921 |
| Deva Holding | 336.510.228 |
| Eczacıbaşı İlaç | 320.526.914 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
