A24.com.tr » ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsada işlem hacmi sıralaması
05.08.2020
Saat: 19:08
Saat: 19:08
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 2.702.320.801 |
| Emlak Konut GMYO | 1.610.478.315 |
| Garanti Bankası | 1.457.885.050 |
| Kardemir (D) | 982.988.460 |
| Akbank | 977.613.224 |
| Güneş Sigorta | 885.562.814 |
| ASELSAN | 815.319.098 |
| Türk Hava Yolları | 675.893.031 |
| Ereğli Demir Çelik | 511.359.405 |
| Bim Mağazalar | 496.711.530 |
| Eczacıbaşı İlaç | 453.928.757 |
| Turkcell | 443.551.340 |
| Tüpraş | 431.566.448 |
| Soda Sanayii | 429.708.378 |
| Trakya Cam | 422.768.722 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 380.682.908 |
| Petkim | 350.803.055 |
| Koza Madencilik | 338.018.457 |
| TAV Havalimanları | 331.815.095 |
| Torunlar GMYO | 310.870.521 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
