A24.com.tr » ekonomi » Borsada günlük işlemler (2)
Borsada günlük işlemler (2)
05.08.2020
Saat: 19:05
Saat: 19:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 293.500,00 | 76,99 | |
| İş Bankası (B) | 40.899,90 | 0,00 | 35,52 |
| İş Bankası (C) | 4,75 | 2,59 | -25,90 |
| İş Bankası (Kur.) | 403.000,00 | 0,00 | 91,91 |
| İş Fin.Kir. | 3,83 | -1,29 | 0,79 |
| İş Girişim | 7,83 | -1,39 | 106,05 |
| İş GMYO | 1,92 | -1,54 | 9,09 |
| İş Y. Men. Değ. | 7,54 | 3,57 | 87,25 |
| İş Yat. Ort. | 3,34 | 4,05 | 107,28 |
| İşbir Holding | 1.310,50 | 0,42 | 204,77 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,88 | 0,00 | 41,94 |
| İttifak Holding | 3,35 | 3,40 | -9,95 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,67 | -0,43 | 78,48 |
| İzmir Demir Çelik | 16,99 | -1,22 | 107,45 |
| İzmir Fırça | 2,52 | -3,08 | 40,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 99,00 | -1,00 | 86,13 |
| Kafein Yazılım | 18,49 | 2,78 | 66,49 |
| Kaplamin | 8,51 | -4,17 | 53,33 |
| Kardemir (A) | 3,99 | -1,72 | 50,57 |
| Kardemir (B) | 3,27 | 2,19 | 23,86 |
| Kardemir (D) | 2,86 | 2,88 | 7,52 |
| Karel Elektronik | 17,78 | -7,11 | 22,37 |
| Karsan Otomotiv | 2,79 | 1,45 | 76,58 |
| Karsu Tekstil | 5,23 | -4,56 | 61,42 |
| Kartonsan | 610,00 | -2,79 | 57,89 |
| Katmerciler Ekipman | 4,96 | 1,43 | 29,17 |
| Kent Gıda | 1.755,50 | -10,00 | 898,58 |
| Kerevitaş Gıda | 5,14 | -1,72 | 57,67 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,43 | -2,27 | -21,82 |
| Kiler GMYO | 7,92 | 10,00 | 108,97 |
| Klimasan Klima | 14,41 | -0,89 | -32,07 |
| Koç Holding | 15,78 | -1,38 | -21,14 |
| Konfrut Gıda | 10,87 | -4,65 | 39,00 |
| Konya Çimento | 432,00 | -0,78 | 59,23 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,35 | -0,09 | -10,74 |
| Koza Altın | 85,50 | 0,94 | 15,46 |
| Koza Madencilik | 14,49 | 4,92 | 44,47 |
| Körfez GMYO | 6,58 | -9,99 | 175,31 |
| Kristal Kola | 2,03 | -0,98 | 34,44 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,72 | -4,67 | 102,20 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 75,50 | -9,96 | 221,62 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,63 | -1,13 | 59,39 |
| Kütahya Porselen | 27,96 | -9,40 | 322,36 |
| Lider Faktoring | 3,03 | 2,71 | 65,12 |
| Link Bilgisayar | 26,40 | 2,72 | 45,45 |
| Logo Yazılım | 86,65 | 1,29 | 42,52 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,85 | 1,55 | 35,81 |
| Lüks Kadife | 21,86 | 9,96 | 153,01 |
| Makina Takım | 2,38 | 3,03 | 26,60 |
| Marka Yatırım Holding | 2,29 | -4,58 | 94,07 |
| Marmaris Altınyunus | 109,40 | -4,87 | 54,08 |
| Marshall | 118,90 | -9,99 | 150,11 |
| Martı GMYO | 1,91 | -4,98 | 89,11 |
| Martı Otel | 1,12 | 0,00 | 23,08 |
| Mavi Giyim | 40,10 | 0,45 | -30,74 |
| Mazhar Zorlu Holding | 14,49 | -3,40 | 19,85 |
| Mega Polietilen | 3,86 | -6,99 | 204,31 |
| Menderes Tekstil | 3,02 | 4,14 | 130,53 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 31,66 | -8,76 | 62,86 |
| Merko Gıda | 1,74 | -0,57 | 65,71 |
| Metemtur Otelcilik | 2,25 | 0,45 | 26,40 |
| Metro Holding | 1,99 | 1,53 | 44,20 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,63 | -1,09 | 85,20 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,34 | -0,85 | -56,12 |
| Migros Ticaret | 42,50 | -1,16 | 75,47 |
| Milpa | 3,80 | 2,70 | 73,52 |
| Mistral GMYO | 2,81 | 6,04 | 48,68 |
| MLP Sağlık | 16,32 | 2,06 | 2,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,74 | 2,35 | 52,63 |
| Mondi Tire Kutsan | 5,85 | -2,01 | 41,30 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.102,80 | 2,76 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 21,98 | -1,87 | 72,80 |
| Net Holding | 2,32 | -0,43 | -10,77 |
| Netaş Telekom. | 14,90 | -1,72 | 14,09 |
| Niğbaş Niğde Beton | 15,01 | 4,16 | 142,10 |
| Nuh Çimento | 17,20 | 0,88 | 56,58 |
| Nurol GMYO | 7,75 | 5,44 | 117,09 |
| Odaş Elektrik | 2,34 | -0,85 | 61,86 |
| Olmuksan-IP | 4,91 | -0,81 | 91,72 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,22 | 3,14 | 45,56 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,00 | 1,52 | 334,78 |
| Osmanlı Menkul | 13,25 | 5,75 | 217,34 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,57 | -2,65 | 52,98 |
| Otokar | 162,00 | 0,00 | 10,17 |
| Oyak Çimento | 8,10 | 3,98 | 47,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,58 | 9,85 | 185,01 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,20 | 0,63 | 3,60 |
| Özak GMYO | 4,19 | -1,64 | 63,04 |
| Özbal Çelik Boru | 2,85 | -4,04 | 76,81 |
| Özderici GMYO | 2,19 | 0,00 | 39,49 |
| Özerden Plastik | 2,10 | 3,45 | -7,89 |
| Panora GMYO | 5,34 | -0,19 | -4,67 |
| Papilon Savunma | 15,01 | -0,53 | 94,77 |
| Park Elek.Madencilik | 3,87 | -3,01 | 26,89 |
| Parsan | 18,02 | -0,99 | 6,38 |
| Pegasus | 48,20 | -0,33 | -44,21 |
| Peker GMYO | 9,98 | -0,60 | 218,85 |
| Penguen Gıda | 2,77 | -4,15 | 202,60 |
| Pera GMYO | 1,43 | -5,30 | 52,13 |
| Pergamon Dış Ticaret | 11,45 | 2,14 | 47,98 |
| Petkim | 3,67 | -0,54 | -3,67 |
| Petrokent Turizm | 773,30 | -10,00 | 503,67 |
| Pınar Et Ve Un | 18,65 | -1,32 | 103,38 |
| Pınar Su | 5,00 | -3,29 | 115,52 |
| Pınar Süt | 19,49 | -1,07 | 53,83 |
| Plastikkart | 10,89 | -2,77 | 17,48 |
| Polisan Holding | 3,11 | -1,27 | 3,06 |
| Politeknik Metal | 144,90 | -0,07 | 90,48 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,69 | -1,34 | -14,19 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.196,40 | 0,02 | 8,00 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 145,60 | -9,96 | 12,78 |
| QNB Finansbank | 72,10 | -9,99 | 92,27 |
| Ral Yatırım Holding | 23,18 | 2,57 | 240,88 |
| Ray Sigorta | 5,63 | -2,09 | 64,62 |
| Reysaş GMYO | 4,62 | -1,91 | 0,65 |
| Reysaş Lojistik | 4,68 | -1,47 | 6,85 |
| Rhea Girişim | 2,52 | -3,82 | 111,76 |
| Rodrigo Tekstil | 2,56 | -0,78 | 41,44 |
| Royal Halı | 2,55 | 9,91 | 86,13 |
| RTA Laboratuvarları | 42,90 | 4,23 | 1749,14 |
| Sabancı Holding | 8,20 | 0,74 | -10,08 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,83 | 0,00 | 75,69 |
| Sanel Mühendislik | 3,36 | -1,75 | 14,52 |
| Sanifoam Sünger | 5,52 | -1,60 | 10,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,28 | -1,62 | -4,84 |
| Saray Matbaacılık | 3,54 | -1,12 | 173,83 |
| Sarkuysan | 6,61 | 2,48 | 38,69 |
| Sasa Polyester | 12,60 | -3,23 | 63,00 |
| Say Reklamcılık | 4,01 | -0,74 | 79,02 |
| Sekuro Plastik | 7,55 | -0,53 | 40,86 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,57 | 4,13 | 43,68 |
| Selçuk Gıda | 3,46 | 1,76 | 101,16 |
| Senkron Güvenlik | 2,33 | 3,10 | -14,65 |
| Serve Film Prodüksiyon | 5,76 | 2,86 | 262,26 |
| Servet GMYO | 20,60 | -3,01 | 142,35 |
| Seyitler Kimya | 8,57 | 0,00 | 26,22 |
| Silverline Endüstri | 4,00 | -0,50 | 85,19 |
| Sinpaş GMYO | 1,42 | -0,70 | 22,41 |
| Smartiks Yazılım | 7,40 | -1,20 | -24,57 |
| Soda Sanayii | 6,87 | 9,22 | 15,91 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 11,12 | 0,18 | 189,12 |
| Söktaş | 4,05 | 5,47 | 138,16 |
| Sönmez Filament | 9,50 | -0,21 | 94,67 |
| Sönmez Pamuklu | 9,83 | 1,97 | 99,80 |
| Sumaş Suni Tahta | 17,00 | 1,01 | 71,72 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,60 | -0,65 | -3,77 |
| Şekerbank | 1,43 | 0,00 | 9,16 |
| Şişe Cam | 6,24 | 8,52 | 21,83 |
| Şok Marketler | 12,25 | -1,92 | 13,85 |
| T. Halk Bankası | 5,30 | 0,00 | -10,32 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,84 | -0,76 | -4,04 |
| T.S.K.B. | 1,12 | 1,82 | -7,44 |
| T.Tuborg | 14,07 | -1,47 | 18,24 |
| Taç Tarım Ürünleri | 5,15 | -3,01 | 65,06 |
| Tat Gıda | 10,95 | 6,41 | 79,99 |
| TAV Havalimanları | 17,70 | 1,26 | -34,84 |
| Taze Kuru Gıda | 42,10 | -9,97 | 481,49 |
| Tek-Art Turizm | 1,57 | -1,88 | 24,60 |
| Tekfen Holding | 14,71 | 0,75 | -20,71 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,23 | 0,48 | 48,33 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,52 | -2,34 | 44,06 |
| TGS Dış Ticaret | 8,53 | 0,95 | 82,66 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,06 | -2,75 | 3,25 |
| Torunlar GMYO | 4,06 | 3,31 | 47,64 |
| Trabzon Liman | 13,00 | -0,46 | 21,95 |
| Trabzonspor Sportif | 3,68 | -5,64 | 71,16 |
| Trakya Cam | 3,96 | 10,00 | 16,78 |
| Trend GMYO | 5,36 | -5,47 | 143,64 |
| TSKB GMYO | 3,24 | 0,31 | 141,79 |
| Tuğçelik | 5,60 | -2,61 | 41,77 |
| Tukaş | 8,89 | -1,55 | -28,02 |
| Turcas Petrol | 3,31 | -0,30 | 23,97 |
| Turkcell | 15,07 | 1,48 | 9,20 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,20 | -1,37 | 12,32 |
| Tüpraş | 79,60 | 1,21 | -37,22 |
| Türk Hava Yolları | 10,83 | -1,63 | -25,10 |
| Türk Prysmian Kablo | 5,51 | -1,78 | 113,52 |
| Türk Telekom | 7,45 | 5,23 | 3,25 |
| Türk Traktör | 101,60 | -2,87 | 92,02 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 71,05 | 7,08 | 69,17 |
| Ufuk Yatırım | 7,64 | 9,14 | 196,12 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,55 | -3,60 | 114,62 |
| Ulusoy Elektrik | 42,90 | 3,72 | 61,28 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,74 | -0,20 | 154,97 |
| Umpaş Holding | 0,74 | 1,37 | 19,35 |
| Uşak Seramik | 1,65 | 0,00 | 35,97 |
| Utopya Turizm | 7,00 | 1,45 | 42,28 |
| Uzertaş Boya | 4,23 | -3,86 | 90,54 |
| Ülker Bisküvi | 24,20 | -3,51 | 8,23 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,69 | -9,98 | 93,80 |
| Vakıf GMYO | 3,52 | -6,38 | 103,35 |
| Vakıf Yat. Ort. | 12,93 | -9,96 | 609,99 |
| Vakıflar Bankası | 4,36 | 0,93 | -20,87 |
| Vakko Tekstil | 4,78 | -3,24 | 5,29 |
| Vanet Gıda | 1,63 | -1,21 | 13,99 |
| Verusa Holding | 27,68 | 0,58 | 49,21 |
| Verusaturk Girisim | 5,68 | 3,27 | 8,01 |
| Vestel | 16,39 | -2,44 | 29,87 |
| Vestel Beyaz Eşya | 26,80 | -0,74 | 27,02 |
| Viking Kağıt | 4,53 | -0,88 | 142,25 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,12 | -2,60 | 70,25 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,11 | 0,96 | -14,92 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,69 | -1,44 | 118,83 |
| Yataş | 8,64 | -0,58 | 17,71 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,61 | -2,25 | 62,11 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,85 | -0,34 | -1,01 |
| Yeşil GMYO | 0,85 | -1,16 | 32,81 |
| Yeşil Yapı | 0,89 | -2,20 | 34,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 17,19 | -3,75 | 53,07 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.699,90 | 0,00 | 161,46 |
| Yonga Mobilya | 26,00 | -1,89 | 181,61 |
| Yükselen Çelik | 14,61 | -4,82 | 138,34 |
| Yünsa | 12,34 | -2,91 | 22,57 |
| Zorlu Enerji | 2,28 | 0,00 | 39,88 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son
YORUMLAR
Çok Okunanlar
TGC 49. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
