A24.com.tr » ekonomi » Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,69 5,43 98,39
Acıpayam Selüloz 9,25 5,59 46,48
Adel Kalemcilik 16,09 -0,06 2,48
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -4,39 37,23
Afyon Çimento 3,98 -1,00 74,69
Ak Enerji 1,67 1,83 53,21
Akbank 5,02 -0,59 -38,10
Akçansa 11,50 -1,29 18,63
Akdeniz Yatırım Hold. 6,43 7,89 204,74
Akfen GMYO 3,22 -3,88 -20,49
Akın Tekstil 16,20 1,89 17,48
Akiş GMYO 3,01 -2,59 -3,91
Akmerkez GMYO 43,00 -8,16 91,92
Aksa 7,11 1,43 1,52
Aksa Enerji 4,74 -5,77 24,74
Aksigorta 7,30 3,55 34,74
Aksu Enerji 9,99 -1,58 -32,82
Alarko Carrıer 79,00 -4,76 32,27
Alarko GMYO 14,81 -1,53 0,76
Alarko Holding 5,14 -0,39 -13,61
Albaraka Türk 1,50 0,00 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,03 0,00 58,06
Alkim Kağıt 12,37 -0,16 128,24
Alkim Kimya 12,78 -1,31 106,06
Altınyağ 1,20 0,00 192,68
Altınyunus Çeşme 38,52 -1,23 285,59
Anadolu Cam 5,23 8,73 22,65
Anadolu Efes 18,70 0,70 -12,12
Anadolu Grubu Holding 17,47 -0,74 -0,68
Anadolu Hayat Emek. 7,86 3,29 29,17
Anadolu Isuzu 13,74 -2,41 12,90
Anadolu Sigorta 6,27 0,64 50,96
Anel Elektrik 5,29 4,55 65,04
Arçelik 22,40 -3,70 7,49
ARD Bilişim Teknolojileri 28,30 1,43
Arena Bilgisayar 23,34 -5,35 220,38
Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30
Arsan Tekstil 4,84 -2,81 35,20
Artı Yatırım Holding 1,71 -1,16 111,11
Aselsan 16,84 -2,43 61,32
Ata GMYO 3,39 -1,45 -25,17
Atakule GMYO 2,28 -5,00 18,75
Atlantis Yatırım Holding 1,95 -3,94 95,00
Atlas Yat. Ort. 2,92 -4,26 102,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,99 9,98 4,36
Avrasya GMYO 2,16 -3,14 43,05
Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -2,29 17,03
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,80 0,02 12,82
Avrupa Yatırım Holding 1,74 0,00 12,99
Ayen Enerji 4,94 -4,45 42,36
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,84 10,00 121,00
Aygaz 13,06 5,07 7,53
Bagfaş 16,44 0,24 -2,26
Bak Ambalaj 9,43 2,72 28,30
Balatacılar Balatacılık 1,86 0,54 50,00
Bantaş Ambalaj 4,02 7,20 59,52
Banvit 25,40 0,24 36,78
Baştaş Başkent Çimento 4,10 0,74 58,30
Batı Çimento 3,67 -4,92 10,88
Batısöke Çimento 1,74 1,75 32,82
Bayrak Taban Sanayi 6,66 3,10
Bera Holding 7,16 -5,42 85,97
Berkosan Yalıtım 3,90 1,30 42,34
Beşiktaş Futbol Yat. 2,89 -9,97 17,96
Beyaz Filo 3,64 -1,36 16,30
Bilici Yatırım 7,93 -0,88 84,43
Bim Mağazalar 63,50 -1,93 37,42
Birko Mensucat 0,45 0,00 45,16
Birlik Mensucat 2,15 9,69 88,60
Bizim Mağazaları 15,56 -1,95 39,30
Bomonti Elektrik 7,11 -4,82 455,47
Borusan Mannesmann 12,67 -2,31 10,66
Borusan Yat. Paz. 78,00 -4,99 30,19
Bosch Fren Sistemleri 858,80 -10,00 198,42
Bossa 9,17 -0,43 13,77
Brisa 10,64 1,82 13,45
Burçelik 26,64 -5,60 358,52
Burçelik Vana 79,50 2,78 718,74
Bursa Çimento 5,85 2,99 46,13
Carrefoursa 7,05 0,43 49,68
Casa Emtia Petrol 27,00 1,89 187,54
Ceo Event Medya 4,45 -9,55 21,51
Coca Cola İçecek 40,96 -2,06 8,19
Cosmos Yat. Holding 2,93 1,74 43,63
Credıtwest Faktorıng 5,35 9,86 85,76
Çelebi 74,70 -0,40 -26,84
Çelik Halat 12,98 3,43 99,69
Çemaş Döküm 1,66 3,11 32,43
Çemtaş 10,72 -2,01 31,87
Çimbeton 66,60 -6,85 61,42
Çimentaş 24,60 -2,07 64,00
Çimsa 10,40 -1,79 14,54
Çuhadaroğlu Metal 3,86 -1,53 21,00
Dagi Giyim 7,30 -3,31 192,00
Dagi Yatırım Holding 7,13 -2,86 215,49
Dardanel 12,89 3,62 240,11
Datagate Bilgisayar 8,94 -2,93 14,47
Demısaş Döküm 5,50 5,77 58,05
Denge Holding 2,00 0,00 45,99
Deniz GMYO 9,30 7,64 84,16
Denizli Cam 7,67 9,89 -8,03
Derimod 6,93 -2,53 -2,94
Derlüks Deri 8,42 9,92 108,12
Desa Deri 7,83 -9,90 72,47
Despec Bilgisayar 7,93 -2,22 87,03
Deva Holding 21,66 9,95 142,61
Diriteks Diriliş Tekstil 1,43 -2,05 83,33
Ditaş Doğan 26,14 -4,60 174,72
DO-CO 355,60 0,62 -36,95
Doğan Burda 30,58 10,00 403,79
Doğan Holding 2,04 0,49 13,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 -2,36 75,15
Doğusan 2,76 -1,78 32,69
Doğuş GMYO 8,30 4,93 83,22
Doğuş Otomotiv 16,05 -1,29 68,59
Döktaş Dökümcülük 29,72 -9,99 -6,09
Duran Doğan Basım 17,30 1,53 23,22
Dyo Boya 5,93 -6,91 21,02
Eczacıbaşı İlaç 6,21 6,15 70,11
Eczacıbaşı Yatırım 15,04 1,62 56,14
Edip Gayrimenkul 2,36 -2,07 69,78
Ege Endüstri 693,50 4,76 23,27
Ege Gübre 94,80 -1,56 92,31
Ege Profil 15,98 3,70 33,50
Ege Seramik 5,07 -0,39 37,83
Egeli & Co Tarım Girişim 0,98 -1,01 206,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 1,03 151,28
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -1,41 250,00
Egeplast 14,48 -3,34 15,84
Ekiz Kimya 8,51 -5,55 1295,08
Emek Elektrik 2,68 -2,55 68,55
Eminiş Ambalaj 3,24 -10,00 113,16
Emlak Konut GMYO 2,09 -1,88 44,37
Enerjisa Enerji 8,64 4,73 28,27
Enka İnşaat 6,44 3,87 15,37
Erbosan 22,54 0,18 -9,77
Ereğli Demir Çelik 8,03 3,48 -8,84
Ersu Gıda 4,02 -2,19 94,20
Escort Teknoloji 3,40 2,10 144,60
Etiler Gıda 3,67 0,55 49,80
Euro Kapital Yat. Ort. 1,95 1,56 21,59
Euro Trend Yat. Ort. 1,68 -1,75 40,72
Euro Yat. Ort. 1,63 -0,61 44,79
Euro Yatırım Holding 1,86 6,90 24,00
Fenerbahçe Futbol 13,00 -7,67 -10,16
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -4,41 -14,66
F-M İzmit Piston 96,05 -9,98 102,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,21 3,44 32,77
Ford Otosan 78,85 -3,49 19,26
Formet Çelik Kapı 3,01 -0,99 0,33
Frigo Pak Gıda 32,80 8,68 153,09
Galatasaray Sportif 2,51 -4,92 23,65
Garanti Bankası 6,78 0,30 -39,14
Garanti Faktoring 9,61 -7,06 148,32
Garanti Yat. Ort. 2,29 -6,53 112,04
Gedik Y. Men. Değ. 9,03 4,39 187,13
Gedik Yatırım Holding 21,50 1,99 179,58
Gediz Ambalaj 12,69 -0,08 87,72
Gentaş 2,53 -2,32 22,70
Gersan Elektrik 6,03 -2,11 89,03
Global Men. Değ. 5,08 1,20 170,21
Global Yat. Holding 4,53 0,67 -6,98
Good-Year 5,01 -3,28 23,70
Göltaş Çimento 19,05 -1,80 7,08
Gözde Girişim 5,04 -3,08 -1,95
GSD Denizcilik 3,98 -4,33 55,47
GSD Holding 2,46 1,65 65,10
Gübre Fabrik. 28,50 1,42 215,27
Güler Yat. Holding 15,08 -0,13 642,86
Güneş Sigorta 5,68 -1,22 160,55
Halk GMYO 2,40 -2,83 97,15
Halk Sigorta 3,30 -2,08 97,17
Hatay Tekstil 9,30 0,43 38,11
Hedef Girişim 4,55 2,94 74,33
Hektaş 14,62 0,97 82,29
HUB Girişim 16,59 -2,93 76,70
Hürriyet Gzt. 1,56 0,00 36,84
ICBC Turkey Bank 5,21 1,76 -1,14
İdealist Danışmanlık 4,84 4,09 45,78
İdealist GMYO 5,12 9,87 67,32
İhlas Ev Aletleri 1,94 -4,43 -38,02
İhlas Gayrimenkul 1,57 -1,26 30,83
İhlas Gazetecilik 2,66 -2,21 -41,41
İhlas Holding 0,84 -1,18 -7,69
İhlas Yayın Holding 1,46 -3,31 43,14
İndeks Bilgisayar 12,16 -1,94 29,64
Info Yatırım 7,45 -3,37 53,21
İntema 13,13 9,97 41,79
İpek Doğal Enerji 12,73 3,16 64,90
İskenderun Demir Çelik 6,70 3,24 -14,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
  Dolandırıcılara parasını kaptıran ünlü isimler
Dolandırıcılara parasını kaptıran ünlü isimler