A24.com.tr » ekonomi » Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
05.08.2020
Saat: 19:07
Saat: 19:07
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 3.242 | 0,52 |
| BIST SINAİ | 1.517 | 0,64 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.513 | -1,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 604 | 0,42 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.109 | -1,26 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.180 | 1,60 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.171 | 2,94 |
| BIST METAL ANA | 2.450 | 2,42 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.075 | -2,44 |
| BIST MADENCİLİK | 1.336 | 2,45 |
| BIST HİZMETLER | 973 | -0,27 |
| BIST ELEKTRİK | 59 | 0,69 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.286 | -1,27 |
| BIST TURİZM | 182 | -2,87 |
| BIST TİCARET | 3.054 | -1,59 |
| BIST İLETİŞİM | 381 | 2,11 |
| BIST SPOR | 576 | -6,81 |
| BIST İNŞAAT | 1.219 | 3,31 |
| BIST MALİ | 1.145 | 0,38 |
| BIST BANKA | 1.114 | 0,37 |
| BIST SİGORTA | 5.073 | 2,05 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 919 | -2,52 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 940 | 0,79 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 527 | -1,14 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.602 | -1,91 |
| BIST BİLİŞİM | 521 | -0,78 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.068 | -0,94 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
