A24.com.tr » ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsada en çok değer kazanan hisseler
05.08.2020
Saat: 19:09
Saat: 19:09
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Trakya Cam | 3,96 | 3,60 | 10,00 |
| Deva Holding | 21,66 | 19,70 | 9,95 |
| Soda Sanayii | 6,87 | 6,29 | 9,22 |
| Anadolu Cam | 5,23 | 4,81 | 8,73 |
| Şişe Cam | 6,24 | 5,75 | 8,52 |
| Tat Gıda | 10,95 | 10,29 | 6,41 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,21 | 5,85 | 6,15 |
| Türk Telekom | 7,45 | 7,08 | 5,23 |
| Aygaz | 13,06 | 12,43 | 5,07 |
| Koza Madencilik | 14,49 | 13,81 | 4,92 |
| Ege Endüstri | 693,50 | 662,00 | 4,76 |
| Enerjisa Enerji | 8,64 | 8,25 | 4,73 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,57 | 8,23 | 4,13 |
| Oyak Çimento | 8,10 | 7,79 | 3,98 |
| Enka İnşaat | 6,44 | 6,20 | 3,87 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 7,54 | 7,28 | 3,57 |
| Aksigorta | 7,30 | 7,05 | 3,55 |
| Ereğli Demir Çelik | 8,03 | 7,76 | 3,48 |
| Torunlar GMYO | 4,06 | 3,93 | 3,31 |
| İskenderun Demir Çelik | 6,70 | 6,49 | 3,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
Çok Okunanlar
Genel Şirket Haberleri
