A24.com.tr » ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
13.08.2020
Saat: 19:22
Saat: 19:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kardemir (D) | 2,81 | 3,02 | -6,95 |
| Türk Traktör | 96,00 | 103,00 | -6,80 |
| Borusan Mannesmann | 12,52 | 13,19 | -5,08 |
| İpek Doğal Enerji | 11,32 | 11,92 | -5,03 |
| Migros Ticaret | 38,40 | 40,40 | -4,95 |
| Doğuş Otomotiv | 16,01 | 16,83 | -4,87 |
| Akçansa | 12,46 | 13,08 | -4,74 |
| Türk Telekom | 7,28 | 7,63 | -4,59 |
| Özak GMYO | 3,88 | 4,05 | -4,20 |
| MLP Sağlık | 17,10 | 17,84 | -4,15 |
| TAV Havalimanları | 16,93 | 17,65 | -4,08 |
| Gözde Girişim | 5,00 | 5,21 | -4,03 |
| Odaş Elektrik | 2,43 | 2,53 | -3,95 |
| Net Holding | 2,24 | 2,33 | -3,86 |
| Albaraka Türk | 1,50 | 1,56 | -3,85 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,02 | 22,90 | -3,84 |
| Şişe Cam | 6,00 | 6,23 | -3,69 |
| Karel Elektronik | 16,28 | 16,90 | -3,67 |
| Anadolu Grubu Holding | 17,20 | 17,84 | -3,59 |
| Yataş | 7,86 | 8,15 | -3,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
Çok Okunanlar
PRGN Best Practice Awards'ta Aristo İletişim'e 7 ödül
