A24.com.tr » ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
14.08.2020
Saat: 19:25
Saat: 19:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 465 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Bim Mağazalar | 40.803.840.000 | 8,72 |
| ASELSAN | 39.375.600.000 | 2,73 |
| Koç Holding | 37.531.291.140 | 0,92 |
| Enka İnşaat | 36.120.000.000 | 0,82 |
| Turkcell | 32.516.000.000 | 1,66 |
| Ford Otosan | 30.915.171.000 | 7,45 |
| Ereğli Demir Çelik | 29.960.000.000 | 0,84 |
| Garanti Bankası | 28.476.000.000 | 0,49 |
| Akbank | 25.636.000.000 | 0,45 |
| Türk Telekom | 24.395.000.000 | 2,28 |
| İş Bankası (C) | 21.734.855.100 | 0,34 |
| Tüpraş | 19.720.512.000 | 1,95 |
| İskenderun Demir Çelik | 19.691.000.000 | 1,02 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 17.485.396.158 | 0,40 |
| Vakıflar Bankası | 16.169.277.108 | 0,37 |
| Sabancı Holding | 16.139.595.094 | 0,46 |
| Türk Hava Yolları | 15.373.200.000 | 0,38 |
| Arçelik | 14.595.729.228 | 1,36 |
| Şişe Cam | 13.455.000.000 | 0,88 |
| Halkbank | 12.467.832.168 | 0,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
Çok Okunanlar
Lara Sayılgan “Park” ve “Unborn Park” Asia Now Paris'te
