A24.com.tr » ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
02.07.2020
Saat: 15:04
Saat: 15:04
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Koç Holding | 44.758.600.583 | 1,12 |
| Bim Mağazalar | 40.439.520.000 | 8,64 |
| ASELSAN | 37.574.400.000 | 2,61 |
| Turkcell | 35.706.000.000 | 1,91 |
| Enka İnşaat | 35.504.000.000 | 0,89 |
| Garanti Bankası | 35.028.000.000 | 0,64 |
| Akbank | 31.096.000.000 | 0,58 |
| Ereğli Demir Çelik | 30.030.000.000 | 0,90 |
| Türk Telekom | 28.175.000.000 | 2,83 |
| Ford Otosan | 25.335.702.000 | 6,31 |
| İş Bankası (C) | 24.704.835.300 | 0,42 |
| Tüpraş | 22.112.015.360 | 2,08 |
| İskenderun Demir Çelik | 21.663.000.000 | 1,20 |
| Vakıflar Bankası | 20.504.518.072 | 0,61 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 20.357.393.594 | 0,49 |
| Sabancı Holding | 18.996.160.598 | 0,58 |
| Türk Hava Yolları | 16.946.400.000 | 0,41 |
| Halkbank | 15.485.839.161 | 0,47 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 13.270.000.000 | 3,92 |
| Şişe Cam | 13.162.500.000 | 0,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUMLAR
