A24.com.tr » ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
06.08.2020
Saat: 15:08
Saat: 15:08
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,078772 | 0,84 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,082038 | 0,75 |
| NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,064727 | 0,58 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,045866 | 0,47 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,011966 | 0,47 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017938 | 0,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,056089 | 4,78 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,035474 | 2,40 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,041200 | 2,38 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,041257 | 0,91 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,059875 | 0,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,091873 | 1,27 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,029207 | 0,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,064731 | 0,86 |
| Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF | 0,018221 | 0,82 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF | 0,021067 | 0,71 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,025431 | 0,77 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013112 | 0,56 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,025251 | 0,53 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,025569 | 0,43 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,029085 | 0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,048845 | 3,97 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029762 | 3,90 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,047988 | 3,87 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,049483 | 3,87 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,044882 | 3,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,064014 | 0,02 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029994 | 0,02 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,067847 | 0,02 |
| Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026154 | 0,02 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,068058 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUMLAR
