A24.com.tr » ekonomi » Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,22 -2,72 73,12
Acıpayam Selüloz 8,46 -2,65 33,97
Adel Kalemcilik 16,67 -3,53 6,18
Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -2,51 35,83
Afyon Çimento 4,18 -2,34 83,47
Ak Enerji 1,76 -2,76 61,47
Akbank 5,02 -0,59 -38,10
Akçansa 12,46 -4,74 28,53
Akdeniz Yatırım Hold. 5,51 9,98 161,14
Akfen GMYO 3,31 2,80 -18,27
Akın Tekstil 15,74 -4,02 14,14
Akiş GMYO 2,90 -2,68 -7,42
Akmerkez GMYO 41,26 -1,29 84,16
Aksa 7,28 -0,27 3,95
Aksa Enerji 4,63 -1,91 21,84
Aksigorta 6,77 -3,29 24,96
Aksu Enerji 9,88 -0,70 -33,56
Alarko Carrıer 90,00 -3,69 50,69
Alarko GMYO 14,80 -2,12 0,69
Alarko Holding 4,83 -2,62 -18,82
Albaraka Türk 1,50 -3,85 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,51 -3,42 62,04
Alkim Kağıt 12,95 -3,36 138,94
Alkim Kimya 12,69 -2,68 104,61
Altınyağ 1,09 -4,39 165,85
Altınyunus Çeşme 47,30 10,00 373,47
Anadolu Cam 5,08 -2,50 19,13
Anadolu Efes 20,00 -0,70 -6,01
Anadolu Grubu Holding 17,20 -3,59 -2,22
Anadolu Hayat Emek. 7,66 -0,65 25,88
Anadolu Isuzu 13,46 -0,52 10,60
Anadolu Sigorta 6,21 -0,80 49,51
Anel Elektrik 5,36 0,19 67,23
Arçelik 22,26 -3,22 6,81
ARD Bilişim Teknolojileri 28,56 0,49
Arena Bilgisayar 22,30 -5,67 206,11
Armada Bilgisayar 22,10 -2,21 34,84
Arsan Tekstil 4,78 0,42 33,52
Artı Yatırım Holding 2,09 10,00 158,02
Aselsan 17,59 -0,90 68,50
Ata GMYO 3,15 -2,48 -30,46
Atakule GMYO 2,09 0,00 8,85
Atlantis Yatırım Holding 2,05 0,99 105,00
Atlas Yat. Ort. 1,62 -3,57 67,60
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,89 -2,86 -3,85
Avrasya GMYO 2,04 -1,92 35,10
Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 -2,71 18,13
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,30 0,01 12,86
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -0,62 4,55
Ayen Enerji 4,61 -2,54 32,85
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 6,49 0,31 196,35
Aygaz 12,14 -1,94 -0,05
Bagfaş 15,60 -2,62 -7,25
Bak Ambalaj 9,35 -0,11 27,21
Balatacılar Balatacılık 2,28 -0,44 83,87
Bantaş Ambalaj 3,69 -0,81 46,43
Banvit 24,90 -3,56 34,09
Baştaş Başkent Çimento 3,85 -0,77 48,65
Batı Çimento 3,33 -5,67 0,60
Batısöke Çimento 1,60 -4,76 22,14
Bayrak Taban Sanayi 6,61 9,98
Bera Holding 8,22 3,40 113,51
Berkosan Yalıtım 3,94 -5,52 43,80
Beşiktaş Futbol Yat. 2,85 2,89 16,33
Beyaz Filo 3,59 -0,55 14,70
Bilici Yatırım 7,75 1,44 80,25
Bim Mağazalar 67,45 0,37 45,97
Birko Mensucat 0,44 -2,22 41,94
Birlik Mensucat 1,87 -3,11 64,04
Bizim Mağazaları 15,07 -2,71 34,91
Bomonti Elektrik 6,89 -0,86 438,28
Borusan Mannesmann 12,52 -5,08 9,34
Borusan Yat. Paz. 87,50 -6,67 46,04
Bosch Fren Sistemleri 953,90 3,46 231,47
Bossa 8,76 -2,56 8,68
Brisa 10,85 -1,45 15,68
Burçelik 21,78 -8,95 274,87
Burçelik Vana 61,00 -9,96 528,22
Bursa Çimento 5,64 -2,42 40,88
Carrefoursa 6,57 -2,81 39,49
Casa Emtia Petrol 28,00 5,11 198,19
Ceo Event Medya 3,87 -1,78 5,67
Coca Cola İçecek 45,48 0,40 20,13
Cosmos Yat. Holding 3,10 1,31 51,96
Credıtwest Faktorıng 6,05 9,40 110,07
Çelebi 72,50 -1,83 -28,99
Çelik Halat 12,42 -2,97 91,08
Çemaş Döküm 1,58 -1,86 26,05
Çemtaş 9,84 -2,38 21,05
Çimbeton 69,50 -2,04 68,44
Çimentaş 24,74 -0,16 64,93
Çimsa 12,50 6,66 37,67
Çuhadaroğlu Metal 3,88 5,15 21,63
Dagi Giyim 8,68 0,93 247,20
Dagi Yatırım Holding 6,60 -0,15 192,04
Dardanel 12,99 -3,78 242,74
Datagate Bilgisayar 8,69 -6,96 11,27
Demısaş Döküm 5,28 -6,05 51,72
Denge Holding 1,97 0,51 43,80
Deniz GMYO 7,98 -5,00 58,02
Denizli Cam 7,01 -1,27 -15,95
Derimod 6,27 0,64 -12,18
Derlüks Deri 7,76 -4,55 91,80
Desa Deri 5,88 -3,61 29,52
Despec Bilgisayar 7,20 -3,61 69,81
Deva Holding 22,58 7,01 152,92
Diriteks Diriliş Tekstil 1,84 5,14 135,90
Ditaş Doğan 29,38 -6,43 208,77
DO-CO 336,00 -3,39 -40,43
Doğan Burda 24,80 -4,32 308,57
Doğan Holding 2,03 -0,49 13,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -4,66 61,21
Doğusan 2,51 -2,33 20,67
Doğuş GMYO 7,78 -0,77 71,74
Doğuş Otomotiv 16,01 -4,87 68,17
Döktaş Dökümcülük 26,04 -3,20 -17,71
Duran Doğan Basım 16,51 0,12 17,59
Dyo Boya 5,69 -3,07 16,12
Eczacıbaşı İlaç 5,89 0,34 61,34
Eczacıbaşı Yatırım 14,58 -0,75 51,36
Edip Gayrimenkul 2,46 -3,53 76,98
Ege Endüstri 685,30 -2,10 21,82
Ege Gübre 98,80 -4,08 100,42
Ege Profil 17,67 -2,38 47,62
Ege Seramik 5,22 -1,32 41,91
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 0,00 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 -2,00 151,28
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -2,78 250,00
Egeplast 15,00 -3,23 20,00
Ekiz Kimya 9,16 -0,11 1401,64
Emek Elektrik 2,57 -4,81 61,64
Eminiş Ambalaj 3,56 -1,11 134,21
Emlak Konut GMYO 1,98 -2,94 36,77
Enerjisa Enerji 8,51 -3,19 26,34
Enka İnşaat 6,77 3,68 21,28
Erbosan 21,10 -1,68 -15,53
Ereğli Demir Çelik 8,65 0,82 -1,80
Ersu Gıda 3,96 -2,46 91,30
Escort Teknoloji 3,18 -1,85 128,78
Etiler Gıda 3,90 3,72 59,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 -3,39 6,62
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 -3,70 30,67
Euro Yat. Ort. 1,56 -4,29 38,57
Euro Yatırım Holding 1,71 -2,84 14,00
FADE GIDA 4,23 9,87
Fenerbahçe Futbol 15,26 5,02 5,46
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,55 -2,47 -22,32
F-M İzmit Piston 80,00 -2,62 68,91
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,05 0,00 30,69
Ford Otosan 90,85 0,44 37,41
Formet Çelik Kapı 3,00 -4,15 0,00
Frigo Pak Gıda 31,44 -1,75 142,59
Galatasaray Sportif 2,66 3,91 31,03
Garanti Bankası 6,93 -1,98 -37,79
Garanti Faktoring 9,12 -0,76 135,66
Garanti Yat. Ort. 2,35 9,81 117,59
Gedik Y. Men. Değ. 9,01 0,11 186,49
Gedik Yatırım Holding 22,46 -0,09 192,07
Gediz Ambalaj 14,38 -0,76 112,72
Gentaş 2,58 -3,37 25,12
Gersan Elektrik 5,88 0,00 84,33
Global Men. Değ. 4,95 10,00 163,30
Global Yat. Holding 4,17 -2,34 -14,37
Good-Year 4,63 -2,94 14,32
Göltaş Çimento 20,26 -1,17 13,88
Gözde Girişim 5,00 -4,03 -2,72
GSD Denizcilik 4,04 3,59 57,81
GSD Holding 2,38 -2,06 59,73
Gübre Fabrik. 28,46 -1,18 214,82
Güler Yat. Holding 15,12 -7,64 644,83
Güneş Sigorta 5,95 -2,30 172,94
Halk GMYO 2,12 -2,75 74,15
Halk Sigorta 3,61 -0,28 115,69
Hatay Tekstil 9,16 -2,97 36,03
Hedef Girişim 3,76 4,44 44,06
Hektaş 13,18 -1,64 64,34
HUB Girişim 15,77 -1,44 67,97
Hürriyet Gzt. 1,56 -1,27 36,84
ICBC Turkey Bank 5,24 -2,78 -0,57
İdealist Danışmanlık 4,43 0,68 33,43
İdealist GMYO 4,34 -5,86 41,83
İhlas Ev Aletleri 1,77 -1,67 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,49 -1,97 24,17
İhlas Gazetecilik 2,41 -1,23 -46,92
İhlas Holding 0,78 -2,50 -14,29
İhlas Yayın Holding 1,60 0,63 56,86
İndeks Bilgisayar 11,93 -2,85 27,19
Info Yatırım 6,17 -0,64 26,88
İntema 12,40 -5,34 33,91
İpek Doğal Enerji 11,32 -5,03 46,63
İskenderun Demir Çelik 6,85 -1,15 -12,35




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
  90. Oscar adayları açıklanıyor
90. Oscar adayları açıklanıyor