A24.com.tr » ekonomi » Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,61 0,84 94,09
Acıpayam Selüloz 9,67 0,31 53,14
Adel Kalemcilik 16,54 1,22 5,35
Adese Alışveriş Ticaret 2,26 -1,74 58,23
Afyon Çimento 4,03 1,00 76,89
Ak Enerji 2,04 -1,45 87,16
Akbank 5,86 1,56 -27,74
Akçansa 13,76 -0,65 41,94
Akdenız Güvenlık Hız. 3,54 9,94 67,77
Akfen GMYO 3,86 1,05 -4,69
Akın Tekstil 13,76 0,58 -0,22
Akiş GMYO 3,46 6,46 10,46
Akmerkez GMYO 34,04 -2,35 51,93
Aksa 7,42 2,06 5,95
Aksa Enerji 5,92 2,96 55,79
Aksigorta 7,91 -1,00 46,00
Aksu Enerji 11,33 0,62 -23,81
Alarko Carrıer 80,60 0,69 34,33
Alarko GMYO 18,40 0,27 21,19
Alarko Holding 5,66 -0,35 -4,87
Albaraka Türk 1,82 0,55 18,95
Alcatel Lucent Teletaş 19,03 0,42 58,06
Alkim Kağıt 11,57 2,30 113,48
Alkim Kimya 12,78 0,63 106,06
Altınyağ 1,30 -1,52 217,07
Altınyunus Çeşme 40,00 0,25 300,40
Anadolu Cam 5,45 -1,27 27,81
Anadolu Efes 21,06 0,29 -1,02
Anadolu Grubu Holding 21,82 1,96 24,05
Anadolu Hayat Emek. 8,90 1,14 46,26
Anadolu Isuzu 17,82 10,00 46,43
Anadolu Sigorta 6,47 0,15 55,77
Anel Elektrik 5,03 2,44 56,70
Arçelik 20,96 0,77 0,58
ARD Bilişim Teknolojileri 30,82 1,65
Arena Bilgisayar 16,50 -3,57 126,49
Armada Bilgisayar 23,92 2,13 45,94
Arsan Tekstil 5,51 0,55 53,91
Artı Yatırım Holding 1,94 -0,51 139,51
Aselsan 33,16 3,37 58,36
Ata GMYO 3,60 -0,28 -20,53
Atakule GMYO 2,30 1,32 19,79
Atlantis Yatırım Holding 2,03 1,50 103,00
Atlas Yat. Ort. 1,84 -2,65 27,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,60 0,39 16,37
Avrasya GMYO 2,60 -1,14 72,19
Avrasya Petrol ve Tur. 2,09 0,48 14,84
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,10 0,01 12,69
Avrupa Yatırım Holding 1,68 -0,59 9,09
Ayen Enerji 6,34 -4,80 82,71
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,67 9,88 113,24
Aygaz 11,75 0,86 -3,26
Bagfaş 17,94 1,01 6,66
Bak Ambalaj 9,40 2,29 27,89
Balatacılar Balatacılık 2,13 3,90 71,77
Bantaş Ambalaj 4,14 1,22 64,29
Banvit 24,70 0,24 33,01
Baştaş Başkent Çimento 4,40 1,15 69,88
Batı Çimento 3,78 4,13 14,20
Batısöke Çimento 1,78 1,14 35,88
Bayrak Taban Sanayi 7,28 1,11
Bera Holding 6,56 9,88 70,39
Berkosan Yalıtım 4,41 0,00 60,95
Beşiktaş Futbol Yat. 2,74 -1,08 11,84
Beyaz Filo 3,98 0,51 27,16
Bilici Yatırım 8,25 1,23 91,87
Bim Mağazalar 70,90 -0,07 53,43
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,87 2,19 64,04
Bizim Mağazaları 20,04 -0,89 79,41
Bomonti Elektrik 5,50 -8,79 329,69
Borusan Mannesmann 13,15 9,95 14,85
Borusan Yat. Paz. 84,35 8,49 40,79
Bosch Fren Sistemleri 501,30 9,98 74,20
Bossa 10,14 4,43 25,81
Brisa 12,66 1,77 34,98
Burçelik 12,12 9,98 108,61
Burçelik Vana 33,22 10,00 242,12
Bursa Çimento 4,77 0,63 19,15
Carrefoursa 7,42 0,95 57,54
Casa Emtia Petrol 21,50 0,00 128,97
Ceo Event Medya 4,37 4,05 19,33
Coca Cola İçecek 45,20 1,39 19,39
Cosmos Yat. Holding 2,82 0,00 38,24
Credıtwest Faktorıng 4,38 -2,23 52,08
Çelebi 80,15 1,46 -21,50
Çelik Halat 14,23 9,97 118,92
Çemaş Döküm 1,71 -0,58 36,42
Çemtaş 8,95 3,11 10,10
Çimbeton 62,35 1,05 51,11
Çimentaş 24,46 2,26 63,07
Çimsa 10,90 0,46 20,04
Çuhadaroğlu Metal 4,28 5,68 34,17
Dagi Giyim 6,81 0,74 172,40
Dagi Yatırım Holding 8,32 4,26 268,14
Dardanel 11,57 0,00 205,28
Datagate Bilgisayar 9,49 0,96 21,51
Demısaş Döküm 6,26 1,95 79,89
Denge Holding 1,87 -5,56 36,50
Deniz GMYO 5,86 1,56 16,04
Denizli Cam 8,20 -0,61 -1,68
Derimod 6,79 -0,29 -4,90
Derlüks Deri 7,43 3,05 83,65
Desa Deri 5,33 2,50 17,40
Despec Bilgisayar 7,93 0,13 87,03
Deva Holding 20,16 4,24 125,81
Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 0,79 62,82
Ditaş Doğan 32,90 9,81 245,77
DO-CO 349,20 2,86 -38,09
Doğan Burda 21,48 9,93 253,87
Doğan Holding 2,23 -0,45 24,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,91 3,93 76,36
Doğusan 3,14 0,00 50,96
Doğuş GMYO 6,09 2,70 34,44
Doğuş Otomotiv 16,16 1,38 69,75
Döktaş Dökümcülük 25,10 0,56 -20,68
Duran Doğan Basım 18,16 4,85 29,34
Dyo Boya 6,85 1,48 39,80
Eczacıbaşı İlaç 6,48 0,47 77,50
Eczacıbaşı Yatırım 15,27 2,55 58,53
Edip Gayrimenkul 2,56 5,79 84,17
Ege Endüstri 665,20 -0,81 18,24
Ege Gübre 92,00 -1,45 84,74
Ege Profil 14,57 0,83 21,72
Ege Seramik 5,69 -3,40 54,68
Egeli & Co Tarım Girişim 1,19 -0,83 271,87
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 0,92 182,05
Egeli&Co Yatırım Holding 0,79 0,00 295,00
Egeplast 16,00 -0,56 28,00
Ekiz Kimya 8,55 -7,57 1301,64
Emek Elektrik 2,72 -2,16 71,07
Eminiş Ambalaj 3,93 6,22 158,55
Emlak Konut GMYO 2,28 -2,56 56,16
Enerjisa Enerji 8,86 1,03 31,53
Enka İnşaat 6,36 4,26 13,94
Erbosan 22,98 0,79 -8,01
Ereğli Demir Çelik 8,98 1,24 -0,66
Ersu Gıda 4,46 2,29 115,46
Escort Teknoloji 3,81 0,26 174,10
Etiler Gıda 3,00 3,09 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 2,15 0,94 34,06
Euro Trend Yat. Ort. 1,87 -0,53 56,64
Euro Yat. Ort. 1,81 -0,55 60,78
Euro Yatırım Holding 1,88 1,62 25,33
Fenerbahçe Futbol 12,23 1,58 -15,48
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,39 1,15 -3,94
F-M İzmit Piston 66,60 9,99 40,62
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,45 -0,38 35,89
Ford Otosan 78,45 4,81 18,66
Formet Çelik Kapı 3,00 -1,64 0,00
Frigo Pak Gıda 20,14 7,70 55,40
Galatasaray Sportif 2,55 3,66 25,62
Garanti Bankası 7,98 1,27 -28,37
Garanti Faktoring 5,74 -0,17 48,32
Garanti Yat. Ort. 2,17 0,00 100,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,13 -0,33 190,31
Gedik Yatırım Holding 22,12 0,64 187,65
Gediz Ambalaj 11,64 1,93 72,19
Gentaş 2,91 -0,34 41,12
Gersan Elektrik 6,73 9,97 110,97
Global Men. Değ. 4,86 -0,21 158,51
Global Yat. Holding 4,50 8,43 -7,60
Good-Year 5,88 3,52 45,19
Göltaş Çimento 20,88 2,15 17,37
Gözde Girişim 5,22 3,98 1,56
GSD Denizcilik 4,13 3,25 61,33
GSD Holding 2,22 0,00 48,99
Gübre Fabrik. 27,30 0,07 201,99
Güler Yat. Holding 12,77 -7,06 529,06
Güneş Sigorta 4,52 0,67 107,34
Halk GMYO 2,49 -3,86 104,55
Halk Sigorta 3,31 -7,54 97,77
Hatay Tekstil 9,60 0,84 42,56
Hedef Girişim 3,15 1,61 20,69
Hektaş 13,82 0,00 72,32
HUB Girişim 19,48 -0,81 107,49
Hürriyet Gzt. 1,46 0,69 28,07
ICBC Turkey Bank 5,55 0,91 5,31
İdealist Danışmanlık 3,87 0,00 16,57
İdealist GMYO 4,19 -0,48 36,93
İhlas Ev Aletleri 2,32 0,43 -25,88
İhlas Gayrimenkul 1,82 1,11 51,67
İhlas Gazetecilik 3,92 -0,76 -42,44
İhlas Holding 0,91 1,11 0,00
İhlas Yayın Holding 1,18 0,85 15,69
İndeks Bilgisayar 11,37 -0,18 21,22
Info Yatırım 6,04 7,28 24,21
İntema 12,70 2,17 37,15
İpek Doğal Enerji 14,02 0,21 81,61
İskenderun Demir Çelik 7,39 2,35 -5,44


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


(Sürecek)

YORUMLAR
  Yıllardır temizlediği evden bıktı, kendi kendini temizleyen ev yaptı
Yıllardır temizlediği evden bıktı, kendi kendini temizleyen ev yaptı